|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD1150-1230/Set |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
Beschreibung des Produkts
UV-Lasermarkierungsmaschinen werden häufig für die hochpräzise, hochauflösende Markierung einer breiten Palette von Materialien verwendet.mit gängigen Anwendungen, einschließlich Oberflächenmarkierung auf Polymerflaschen für Kosmetika und Arzneimittel, QR-Code-Gravur auf LCD-Glas, Mikroborungen auf Glasflächen und Markierungsbeschichtungen auf Metallunterlagen
Technische Einzelheiten
| Gerätemodell | XH-UV-Lasermarkierungsmaschine |
| Ausgangsleistung | 3W/5W/10W/20W |
| Laserquelle | Geinlaser/JPT |
| Kennzeichnungsbereich | 110*110mm ((4.3in*4.3in) |
| 150*150mm (5,9*5,9 Zoll) | |
| 175*175mm ((6.9in*6.9in) Optional | |
| Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 8000 mm/s |
| Laserwellenlänge | 355 nm |
| Stromversorgung | 220V 50hz |
| Lebensdauer | 100000 Stunden |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD1150-1230/Set |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
Beschreibung des Produkts
UV-Lasermarkierungsmaschinen werden häufig für die hochpräzise, hochauflösende Markierung einer breiten Palette von Materialien verwendet.mit gängigen Anwendungen, einschließlich Oberflächenmarkierung auf Polymerflaschen für Kosmetika und Arzneimittel, QR-Code-Gravur auf LCD-Glas, Mikroborungen auf Glasflächen und Markierungsbeschichtungen auf Metallunterlagen
Technische Einzelheiten
| Gerätemodell | XH-UV-Lasermarkierungsmaschine |
| Ausgangsleistung | 3W/5W/10W/20W |
| Laserquelle | Geinlaser/JPT |
| Kennzeichnungsbereich | 110*110mm ((4.3in*4.3in) |
| 150*150mm (5,9*5,9 Zoll) | |
| 175*175mm ((6.9in*6.9in) Optional | |
| Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 8000 mm/s |
| Laserwellenlänge | 355 nm |
| Stromversorgung | 220V 50hz |
| Lebensdauer | 100000 Stunden |
![]()
![]()