|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | FOB 1417 |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 5-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 4000 SET/Jahr |
Fiberlaserdruckmaschine 30W/50W/100W/200W Tragbare Laserdruckermarkierung für Metall/Nichtmetall
Anwendbare Szenarien:
Anwendbar für die Lasergravur von Glas mit hohem Borosilikatgehalt an künstlichen Kristallen
Anwendbar für dreidimensionale und zweidimensionale Kristallfotogravur, persönliche Kristallgravur Geschenk Anpassung, hochpräzise Kristallprodukt Chargenverarbeitung,Glasdekoration und andere Geschäftsbereiche
Parameter
| Modell | XH-Fiber-Lasermarkierungsmaschine |
| Macht | 20W/30W/50W/100W/200W |
| Lasertyp | Glasfaserlaser |
| Lasermarke | Raycus/MAX |
| Arbeitsbereich | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Galvanometer | SINO |
| Kühlsystem | Luftkühlung/Wasserkühlung |
| Anwendbare Materialien | Kunstkristall, Glas mit hohem Borosilikatgehalt |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | FOB 1417 |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 5-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 4000 SET/Jahr |
Fiberlaserdruckmaschine 30W/50W/100W/200W Tragbare Laserdruckermarkierung für Metall/Nichtmetall
Anwendbare Szenarien:
Anwendbar für die Lasergravur von Glas mit hohem Borosilikatgehalt an künstlichen Kristallen
Anwendbar für dreidimensionale und zweidimensionale Kristallfotogravur, persönliche Kristallgravur Geschenk Anpassung, hochpräzise Kristallprodukt Chargenverarbeitung,Glasdekoration und andere Geschäftsbereiche
Parameter
| Modell | XH-Fiber-Lasermarkierungsmaschine |
| Macht | 20W/30W/50W/100W/200W |
| Lasertyp | Glasfaserlaser |
| Lasermarke | Raycus/MAX |
| Arbeitsbereich | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Galvanometer | SINO |
| Kühlsystem | Luftkühlung/Wasserkühlung |
| Anwendbare Materialien | Kunstkristall, Glas mit hohem Borosilikatgehalt |
![]()
![]()