|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | FOB 12000 USD-18000USD |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 30-55 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 4000 SETS/Jahr |
Maschine zum Schneiden von Faserlasern 1500W-20000W CNC-Laserschneider für Blech aus Edelstahl
XH-3015L ist eine schnelle leichte CNC-Fasermaschine mit 3000*1500 mm Arbeitsfläche, bestehend aus Werkzeugmaschinen, Bewegungsteilen, Steuerungsteilen elektrischer Geräte und anderen Hilfsteilen.
Wir verwenden ein patentiertes Bettdesign, das stark, langlebig und nicht leicht zu brechen ist.
| 1 | Modell | XH-3015L | XH-4020L | XH-6025L | XH-8025L |
| 2 | Schneiden von Arbeitsflächen | 3000*1500 mm | 4000*2000 mm | 6000*2500 mm | 8000*2500 mm |
| 3 | Macht | Bei der Verwendung von Elektrofahrzeugen mit einem elektrischen Antrieb | |||
| 4 | Marke der Laserquelle | Raycus/MAX/IPG | |||
| 5 | Laserkopf | Raytools | |||
| 6 | Steuerungssystem | Cypcut | |||
| 7 | Pneumatisches Teil | SMC | |||
| 8 | Führungsschiene | Taiwan Hiwin | |||
| 9 | Helical Rack | Taiwan YYC | |||
| 10 | Motor | Yaskawa-Servo | |||
| 11 | Wasserkühler | Hanli | |||
| 12 | Bruttogewicht | 1200 kg | |||
| 13 | Maschinengarantie | Lebensdauer | |||
![]()
|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | FOB 12000 USD-18000USD |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 30-55 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 4000 SETS/Jahr |
Maschine zum Schneiden von Faserlasern 1500W-20000W CNC-Laserschneider für Blech aus Edelstahl
XH-3015L ist eine schnelle leichte CNC-Fasermaschine mit 3000*1500 mm Arbeitsfläche, bestehend aus Werkzeugmaschinen, Bewegungsteilen, Steuerungsteilen elektrischer Geräte und anderen Hilfsteilen.
Wir verwenden ein patentiertes Bettdesign, das stark, langlebig und nicht leicht zu brechen ist.
| 1 | Modell | XH-3015L | XH-4020L | XH-6025L | XH-8025L |
| 2 | Schneiden von Arbeitsflächen | 3000*1500 mm | 4000*2000 mm | 6000*2500 mm | 8000*2500 mm |
| 3 | Macht | Bei der Verwendung von Elektrofahrzeugen mit einem elektrischen Antrieb | |||
| 4 | Marke der Laserquelle | Raycus/MAX/IPG | |||
| 5 | Laserkopf | Raytools | |||
| 6 | Steuerungssystem | Cypcut | |||
| 7 | Pneumatisches Teil | SMC | |||
| 8 | Führungsschiene | Taiwan Hiwin | |||
| 9 | Helical Rack | Taiwan YYC | |||
| 10 | Motor | Yaskawa-Servo | |||
| 11 | Wasserkühler | Hanli | |||
| 12 | Bruttogewicht | 1200 kg | |||
| 13 | Maschinengarantie | Lebensdauer | |||
![]()