![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD12000-16000 per set |
Standardverpackung: | Standard-Sperrholzkoffer |
Lieferfrist: | 15-20 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
2024 1500W 2000W 3000W 6000W CNC-Faser-Schneidmaschine für Metall
Beschreibung des Produkts
- Ich weiß.
1 | Modell | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | Schneiden von Arbeitsflächen | 3000*1500 mm | 4000*2000 mm | 6000*2500 mm | 8000*2500 mm |
3 | Macht | Bei der Verwendung von Elektrofahrzeugen mit einem elektrischen Antrieb | |||
4 | Marke der Laserquelle | Raycus/MAX/IPG | |||
5 | Laserkopf | Raytools | |||
6 | Steuerungssystem | Cypcut | |||
7 | Pneumatisches Teil | SMC | |||
8 | Führungsschiene | Taiwan Hiwin | |||
9 | Helical Rack | Taiwan YYC | |||
10 | Motor | Yaskawa-Servo | |||
11 | Wasserkühler | Hanli | |||
12 | Bruttogewicht | 1200 kg | |||
13 | Maschinengarantie | Lebensdauer |
Maschinenhauptteile
1. Autofokussieren
2Optimierte optische Konfiguration
- Ich weiß.1. Hohe Genauigkeit
![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD12000-16000 per set |
Standardverpackung: | Standard-Sperrholzkoffer |
Lieferfrist: | 15-20 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
2024 1500W 2000W 3000W 6000W CNC-Faser-Schneidmaschine für Metall
Beschreibung des Produkts
- Ich weiß.
1 | Modell | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | Schneiden von Arbeitsflächen | 3000*1500 mm | 4000*2000 mm | 6000*2500 mm | 8000*2500 mm |
3 | Macht | Bei der Verwendung von Elektrofahrzeugen mit einem elektrischen Antrieb | |||
4 | Marke der Laserquelle | Raycus/MAX/IPG | |||
5 | Laserkopf | Raytools | |||
6 | Steuerungssystem | Cypcut | |||
7 | Pneumatisches Teil | SMC | |||
8 | Führungsschiene | Taiwan Hiwin | |||
9 | Helical Rack | Taiwan YYC | |||
10 | Motor | Yaskawa-Servo | |||
11 | Wasserkühler | Hanli | |||
12 | Bruttogewicht | 1200 kg | |||
13 | Maschinengarantie | Lebensdauer |
Maschinenhauptteile
1. Autofokussieren
2Optimierte optische Konfiguration
- Ich weiß.1. Hohe Genauigkeit